デジタルサイネージ広告(かな.ch)
Digital Signage
運転席の後ろに設置されているデジタルサイネージディスプレイ。
多くの乗客の目に留まる媒体として、動画CMを放映することができます。
視認率は40%を超え、乗客に繰り返し見てもらい、認知訴求するのに最適な媒体です。
媒体名 かなch.(かなチャンネル)
掲出期間 1ヶ月間/7日間(1エリア5枠まで)
画像種別 動画、静止画スライドショー
切替日 毎月1日・15日(別日対応可能)
ロール長 1ロール最大12分
CM総枠数 最大35枠
神奈中バス
11営業所
470台
横浜市営バス
6営業所
180台
小田急バス
4営業所
180台
神奈中バスはもちろんのこと、横浜市営バス、小田急バスのデジタルサイネージも自社媒体として管理運用を行っています。合計830台のデジタルサイネージで、神奈川県および東京都南西部を広くカバーしています。
視聴率
42.9%
月間想定視認回数(1契約あたり)
8.2万回
AIカメラを活用し、調査を行ったところ、視認率は42.9%となり、1契約(50台エリア15秒1枠1ヶ月)の平均視認回数(5秒以上視認)は8.2万回に上ります。
広告料一覧
バス会社 | 営業所 | ディスプレイ 搭載台数 | 放映保証回数 | 広告料 (1ヶ月) |
神奈中 バス | 横浜 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 |
舞岡 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
戸塚 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
町田 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
相模原 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
厚木 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
平塚 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
多摩 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
藤沢 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
茅ケ崎 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
綾瀬 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
横浜市営 バス | 浅間町 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 |
滝頭 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
港北 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
保土ヶ谷 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
本牧 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
緑 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
小田急 バス | 吉祥寺 | 40台 | 42,000回 | 80,000円 |
武蔵境 | 60台 | 63,000回 | 90,000円 | |
狛江 | 60台 | 63,000回 | 90,000円 | |
若林 | 20台 | 21,000回 | 40,000円 |
バス 会社 | 営業所 | ディスプレイ 搭載台数 | 放映保証 回数 | 広告料 (1ヶ月) |
神奈中 バス | 横浜 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 |
舞岡 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
戸塚 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
町田 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
相模原 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
厚木 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
平塚 | 50台 | 52,500回 | 50,000円 | |
多摩 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
藤沢 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
茅ケ崎 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
綾瀬 | 30台 | 31,500回 | 35,000円 | |
横浜市営 バス | 浅間町 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 |
滝頭 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
港北 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
保土ヶ谷 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
本牧 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
緑 | 30台 | 31,500回 | 50,000円 | |
小田急 バス | 吉祥寺 | 40台 | 42,000回 | 80,000円 |
武蔵境 | 60台 | 63,000回 | 90,000円 | |
狛江 | 60台 | 63,000回 | 90,000円 | |
若林 | 20台 | 21,000回 | 40,000円 |
※放映保証回数は、1ヶ月1エリア1枠をご契約の場合となります。
※金額は税別表記となります。
※1週間単位での掲出も可能です。別途お問合せください。