車内放送広告
Announcement Ads
バス停毎に通るたびに必ず放送される車内放送広告。拠点認知に最適な広告媒体です。
媒体仕様
放送開始日
神奈中バスでは毎年営業所ごとに年1回再製作をしております。
以下の更新日に合わせて放送をスタート致します。
11月1日 | 横浜・舞岡・大和・中山営業所 |
12月1日 | 戸塚・藤沢・茅ヶ崎・綾瀬営業所 |
2月15日 | 平塚・町田営業所 |
3月15日 | 相模原・橋本・津久井・多摩営業所 |
4月1日 | 厚木・厚木北・伊勢原・秦野営業所 |
11月1日 | 横浜・舞岡・大和・中山営業所 |
12月1日 | 戸塚・藤沢・茅ヶ崎・綾瀬営業所 |
2月15日 | 平塚・町田営業所 |
3月15日 | 相模原・橋本・津久井・多摩営業所 |
4月1日 | 厚木・厚木北・伊勢原・秦野営業所 |
放送定型文
Aパターン | ~前でございます。 |
Bパターン | ~入口でございます。 |
Cパターン | ~へおいでの方はこちらが便利です。 |
Dパターン | ~へおいでの方はこちらでお降り下さい。 |
中間放送 | ~においでの方は〇〇〇でお降りになると便利です。 |
Aパターン | ~前でございます。 |
Bパターン | ~入口でございます。 |
Cパターン | ~へおいでの方はこちらが便利です。 |
Dパターン | ~へおいでの方はこちらでお降り下さい。 |
中間放送 | ~においでの方は〇〇〇でお降りになると便利です。 |
※CDパターンは終点での放送時に下記の形式に変更されます。
終点放送 ~へお越しの方はこちらでございます。
※CDパターンは終点での放送時に下記の形式に変更されます。
終点放送
~へお越しの方はこちらでございます。
放送料
各停留所の平日運行回数をもとに設定しております。停留所によって金額が異なるためお問い合わせください。
放送料とは別に1停留所毎に維持管理料8,000円/年(税別)がかかります。
お問い合わせ
- 放送コメントの文字数は定型文含め40文字前後を目安に設定ください。
- 放送コメントは事前の審査がございます。